
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-19 | 00:16 | 00:52 | 36 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
3 | 2025-07-18 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
4 | 21:05 | 22:35 | 90 分鐘 | |
5 | 20:09 | 20:23 | 14 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
7 | 2025-07-17 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
8 | 00:00 | 07:32 | 453 分鐘 | |
9 | 2025-07-16 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
10 | 2025-07-15 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 |
11 | 2025-07-14 | 19:23 | 23:59 | 276 分鐘 |
12 | 02:22 | 03:54 | 93 分鐘 | |
13 | 01:07 | 01:49 | 42 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
15 | 2025-07-13 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
16 | 23:00 | 23:01 | 0 分鐘 | |
17 | 02:09 | 03:32 | 82 分鐘 | |
18 | 01:58 | 01:59 | 1 分鐘 | |
19 | 01:52 | 01:52 | 0 分鐘 | |
20 | 01:46 | 01:48 | 1 分鐘 | |
21 | 01:39 | 01:41 | 2 分鐘 | |
22 | 01:34 | 01:36 | 3 分鐘 | |
23 | 2025-07-12 | 17:27 | 19:00 | 94 分鐘 |
24 | 2025-07-10 | 21:02 | 23:32 | 150 分鐘 |
25 | 17:27 | 18:56 | 89 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
27 | 2025-07-09 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
28 | 17:53 | 19:10 | 78 分鐘 | |
29 | 17:13 | 17:20 | 7 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x17.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
