![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 09:28 | 10:34 | 66 分鐘 |
| 2 | 2026-02-10 | 16:13 | 17:54 | 101 分鐘 |
| 3 | 10:48 | 11:55 | 66 分鐘 | |
| 4 | 09:17 | 10:32 | 75 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-09 | 16:38 | 16:56 | 18 分鐘 |
| 6 | 15:28 | 16:26 | 58 分鐘 | |
| 7 | 12:04 | 12:16 | 13 分鐘 | |
| 8 | 11:38 | 11:58 | 20 分鐘 | |
| 9 | 10:57 | 11:25 | 28 分鐘 | |
| 10 | 09:06 | 10:45 | 99 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-08 | 10:43 | 12:41 | 118 分鐘 |
| 12 | 09:08 | 10:26 | 78 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-07 | 11:11 | 12:14 | 63 分鐘 |
| 14 | 09:27 | 10:52 | 85 分鐘 | |
| 15 | 09:02 | 09:18 | 16 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-06 | 21:51 | 23:42 | 111 分鐘 |
| 17 | 10:50 | 11:56 | 66 分鐘 | |
| 18 | 08:59 | 10:39 | 100 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-05 | 16:45 | 16:55 | 10 分鐘 |
| 20 | 11:44 | 12:29 | 45 分鐘 | |
| 21 | 10:36 | 11:31 | 55 分鐘 | |
| 22 | 09:55 | 10:19 | 24 分鐘 | |
| 23 | 09:13 | 09:43 | 30 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-04 | 16:09 | 16:28 | 19 分鐘 |
| 25 | 11:34 | 12:44 | 69 分鐘 | |
| 26 | 09:20 | 10:44 | 84 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-03 | 14:32 | 15:22 | 50 分鐘 |
| 28 | 12:14 | 12:44 | 30 分鐘 | |
| 29 | 11:46 | 12:07 | 21 分鐘 | |
| 30 | 08:57 | 11:32 | 154 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x17.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






