![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 03:36 | 05:03 | 86 分鐘 |
| 2 | 00:04 | 03:32 | 208 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-10 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 5 | 22:32 | 22:46 | 14 分鐘 | |
| 6 | 13:36 | 14:26 | 50 分鐘 | |
| 7 | 01:31 | 04:11 | 160 分鐘 | |
| 8 | 00:04 | 01:27 | 83 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-09 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 11 | 22:32 | 23:25 | 53 分鐘 | |
| 12 | 11:51 | 11:56 | 4 分鐘 | |
| 13 | 01:49 | 04:50 | 182 分鐘 | |
| 14 | 00:25 | 01:43 | 78 分鐘 | |
| 15 | 00:14 | 00:23 | 8 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-08 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 18 | 16:16 | 16:25 | 9 分鐘 | |
| 19 | 02:26 | 03:09 | 43 分鐘 | |
| 20 | 02:07 | 02:24 | 17 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-07 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 23 | 20:36 | 20:38 | 2 分鐘 | |
| 24 | 20:28 | 20:29 | 1 分鐘 | |
| 25 | 20:26 | 20:26 | 0 分鐘 | |
| 26 | 00:48 | 01:21 | 33 分鐘 | |
| 27 | 00:40 | 00:47 | 7 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-06 | 00:12 | 00:23 | 11 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-05 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x17.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






